Prijzen zijn per appartement in US$ en inclusief belastingen.
Naam Appartement | # Gasten > 6 jaar | Per Nacht | Per Week |
---|---|---|---|
Lobito | 1 – 2 | $ 20 | $ 100 |
La Lira 1 | 1 – 2 | $ 25 | $ 125 |
La Cueva | 1 – 2 | $ 20 | $ 100 |
Lira 2 | 1 – 2 | $ 25 | $ 125 |
Casa Amistad 1 | 1 – 2 | $ 30 | $ 150 |
El Lobo | 1 – 2 | $ 35 | $ 175 |
Casa Amistad 2 | 1 – 2 | $ 40 | $ 200 |
Lobo Lira | 1 – 2 | $ 45 | $ 225 |
Naam Appartement | # Gasten > 6 jaar | Per Nacht | Per Week |
---|---|---|---|
La Lira 1 | 3 | $ 30 | $ 150 |
Lira 2 | 3 – 4 | $ 35 | $ 175 |
Casa Amistad 1 | 3 – 4 | $ 40 | $ 200 |
El Lobo | 3 – 4 | $ 45 | $ 225 |
Casa Amistad 2 | 3 – 4 | $ 45 | $ 225 |
Lobo Lira | 3 – 4 | $ 55 | $ 275 |
5 – 6 | $ 60 | $ 300 |
Langer dan 1 week?
Voor een verblijf van meer dan een week, bieden wij vanaf de 2de week 10% – 30% korting afhankelijk van de lengte van uw verblijf! Neem contact met ons op voor prijsinformatie mbt lange termijn verhuur, de nationale feestdagen, de Paasweek en de periode rondom Kerst en Nieuwjaar.